产品详情
Product details
N-乙基N-氰乙基苯胺分析报告单
| 指标名称 | 指标 | 分析结果 | ||
| 优等品 | 一级品 | 合格品 | ||
| 外 观 | 无色至浅黄色透明油状液体 | |||
| N-乙基-N-氰乙基苯胺 %≥ | 98.8 | 98.5 | 98 | 98.35 |
| 丙 烯 腈 含 量 %≤ | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.2 |
| N-乙基苯胺含量 %≤ | 0.65 | 0.8 | 1.05 | 0.65 |
| N,N-二乙基含量 %≤ | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.14 |
| 水 份 含 量 %≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.004 |
| 结 论 | 本批产品符合 合格品 | |||
| 检验员: | 校核: | |||
- 上一个:N,N-二甲基苯胺分析报告单
- 下一个:无

English