产品详情
Product details
N-乙基苯胺分析报告单
| N-乙基苯胺分析报告单 | ||||
| 生产日期:20190703 | 检验日期: | 20190704 | ||
| 产品批号:20190703003 | 产品数量: | |||
| 指标名称 | 指标 | 分析结果 | ||
| 优级品 | 一级品 | 合格品 | ||
| 外 观 | 无色至浅黄色透明液体,贮存时允许颜色变深 | 透明液体 | ||
| 干 品 凝 固 点 ℃≥ | ||||
| N-乙基苯胺含量 %≥ | 99.30 | 99.15 | 99.00 | 99.23 |
| 苯 胺 含 量 %≤ | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.16 |
| N,N-二乙基含量 %≤ | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.38 |
| 水 份 含 量 %≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.004 |
| 结 论 | 本批产品符合 一级 品 | |||
| 检验员: | 校核: | |||

English