产品详情
Product details
N,N-二甲基苯胺分析报告单
| N,N-二甲基苯胺分析报告单 | |||
| 生产日期:20190718 | 检验日期:20190719 | ||
| 产品批号:20190718018 | 产品数量: | ||
| 指标名称 | 指标 | 分析结果 | |
| 优等品 | 合格品 | ||
| 外 观 | 浅黄色至黄色油状液体 | 浅黄色 | |
| 干 品 结 晶 点℃ ≥ | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
| N,N-二甲基苯胺含量% ≥ | 99.50 | 98.50 | 99.51 |
| N-甲基苯胺含量% ≤ | 0.40 | 0.70 | 0.39 |
| 苯 胺 含 量% ≤ | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 低 沸 物 含 量% ≤ | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 高 沸 物 含 量% ≤ | 0.05 | 0.30 | 0.04 |
| 水份的质量分数% ≤ | 0.10 | 0.30 | 0.07 |
| 结 论 | 本批产品符合 合格 品 | ||
| 检验员: | 校核: | ||

English